Структура инвестиционного портфеля компании Berkshire Hathaway, исполнительным директором и председателем совета директоров которой является «Оракул из Омахи» Уоррен Баффет.
Компания | Тикер | Объем инвестиций, USD | Количество акций | Доля в портфеле |
---|---|---|---|---|
APPLE INC | AAPL | 56,994,561,000 | 252,478,779 | 25.78% |
BANK AMER CORP | BAC | 25,843,745,000 | 877,248,600 | 11.69% |
WELLS FARGO & CO NEW | WFC | 23,250,531,000 | 442,361,700 | 10.51% |
COCA COLA CO | KO | 18,476,000,000 | 400,000,000 | 8.35% |
KRAFT HEINZ CO | KHC | 17,945,735,000 | 325,634,818 | 8.11% |
AMERICAN EXPRESS CO | AXP | 16,145,025,000 | 151,610,700 | 7.30% |
US BANCORP DEL | USB | 6,597,189,000 | 124,923,092 | 2.98% |
MOODYS CORP | MCO | 4,124,787,000 | 24,669,778 | 1.86% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 4,115,619,000 | 18,353,635 | 1.86% |
JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4,024,412,000 | 35,664,767 | 1.82% |
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | BK | 3,969,546,000 | 77,849,476 | 1.79% |
DELTA AIR LINES INC DEL | DAL | 3,789,889,000 | 65,535,000 | 1.71% |
SOUTHWEST AIRLS CO | LUV | 3,500,160,000 | 56,047,399 | 1.58% |
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I | DVA | 2,762,452,000 | 38,565,570 | 1.24% |
CHARTER COMMUNICATIONS INC N | CHTR | 2,392,280,000 | 7,340,985 | 1.08% |
UNITED CONTL HLDGS INC | UAL | 2,314,183,000 | 25,984,542 | 1.04% |
ORACLE CORP | ORCL | 2,134,832,000 | 41,404,791 | 0.96% |
VERISIGN INC | VRSN | 2,073,994,000 | 12,952,745 | 0.93% |
AMERICAN AIRLS GROUP INC | AAL | 1,806,121,000 | 43,700,000 | 0.81% |
GENERAL MTRS CO | GM | 1,766,376,000 | 52,461,411 | 0.79% |
PHILLIPS 66 | PSX | 1,739,611,000 | 15,433,024 | 0.78% |
U S G CORP | USG | 1,689,178,000 | 39,002,016 | 0.76% |
VISA INC | V | 1,585,320,000 | 10,562,460 | 0.71% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMK | 1,350,903,000 | 31,090,985 | 0.61% |
MASTERCARD INC | MA | 1,098,526,000 | 4,934,756 | 0.49% |
COSTCO WHSL CORP NEW | COST | 1,017,820,000 | 4,333,363 | 0.46% |
TEVA PHARMACEUTICAL INDS LTD | TEVA | 931,589,000 | 43,249,295 | 0.42% |
M & T BK CORP | MTB | 885,561,000 | 5,382,040 | 0.40% |
SIRIUS XM HLDGS INC | SIRI | 871,627,000 | 137,915,729 | 0.39% |
PNC FINL SVCS GROUP INC | PNC | 829,032,000 | 6,087,319 | 0.37% |
AXALTA COATING SYS LTD | AXTA | 707,538,000 | 24,264,000 | 0.32% |
SYNCHRONY FINL | SYF | 646,557,000 | 20,803,000 | 0.29% |
LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE | LSXMA | 645,535,000 | 14,860,360 | 0.29% |
LIBERTY GLOBAL PLC | LBTYA | 572,553,000 | 19,791,000 | 0.25% |
TORCHMARK CORP | TMK | 550,804,000 | 6,353,727 | 0.24% |
STORE CAP CORP | STOR | 517,496,000 | 18,621,674 | 0.23% |
RESTAURANT BRANDS INTL INC | QSR | 500,218,000 | 8,438,225 | 0.22% |
TRAVELERS COMPANIES INC | TRV | 459,652,000 | 3,543,688 | 0.20% |
LIBERTY GLOBAL PLC | LBTYK | 206,891,000 | 7,346,968 | 0.09% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 56,578,000 | 2,714,854 | 0.02% | |
JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 45,195,000 | 327,1 | 0.02% |
LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 26,489,000 | 1,284,020 | 0.01% | |
PROCTER & GAMBLE CO | PG | 26,251,000 | 315,4 | 0.01% |
MONDELEZ INTL INC | MDLZ | 24,831,000 | 578 | 0.01% |
UNITED PARCEL SERVICE INC | UPS | 6,935,000 | 59,4 | 0.00% |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 50 | 928 | 0.00% |
3 квартал 2018
+ JPMorgan Chase, Oracle, PNC Financial Services Group и Travelers Companies.
— Wall Mart Stores, Sanofi